当前位置:首页 > 政务公开 > 财务公开财务公开
2017年财务预算、支出表
发布日期: 2017-11-12  信息来源:
附表3-1:                    
部门支出总体情况表
单位名称:桦川县国土资源管理局                   单位:元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计           30,124,707 8,854,707 21,270,000    
831001 桦川县国土资源管理局 220 1 1 行政运行(国土资源事务) 8,874,707 8,854,707 20,000    
831001 桦川县国土资源管理局 220 1 2 一般行政管理事务(国土资源事务) 21,250,000   21,250,000    
                     
                     
附表3-2:                
部门支出总体情况表(经济分类)
                 
单位名称:桦川县国土资源管理局               单位:元
单位编码 单位名称 经济分类编码 经济分类名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
合计       30,124,707 8,854,707 21,270,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30101 基本工资 3,263,760 3,263,760      
831001 桦川县国土资源管理局 30102 津贴补贴 1,830,295 1,830,295      
831001 桦川县国土资源管理局 30103 奖金 438,035 438,035      
831001 桦川县国土资源管理局 30199 其它工资福利支出 20,000   20,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30201 办公费 115,000 115,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30202 印刷费 20,000 20,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30204 手续费 1,000 1,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30206 电费 30,000 30,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30207 邮电费 20,000 20,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30208 取暖费 83,543 83,543      
831001 桦川县国土资源管理局 30211 差旅费 100,000 100,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30213 维修(护)费 30,000 30,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30215 会议费 10,000 10,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30216 培训费 20,000 20,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30218 专用材料费 30,000 30,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30227 委托业务费 1,220,000 120,000 1,100,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30231 公务用车运行维护费 24,000 24,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30302 退休费 1,784,304 1,784,304      
831001 桦川县国土资源管理局 30305 遗属困难生活补助 48,000 48,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30307 医疗费 113,000 113,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30311 住房公积金 566,000 566,000      
831001 桦川县国土资源管理局 30314 取暖补贴 207,770 207,770      
831001 桦川县国土资源管理局 31007 信息网络购建 150,000   150,000    
831001 桦川县国土资源管理局 31009 土地补偿 20,000,000   20,000,000    
附表4:      
财政拨款收支总体情况表
单位名称:桦川县国土资源管理局     单位:元
             
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款 10,124,707 一、一般公共服务支出  
        经费拨款 10,124,707 二、外交支出  
        纳入预算管理的行政性收费   三、国防支出  
        罚没收入   四、公共安全支出  
        专项收入   五、教育支出  
        年初预告知专项   六、科学技术支出  
二、政府性基金预算拨款收入 20,000,000 七、文化体育与传媒支出  
     八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出 30,124,707
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
    二十三、转移性支出  
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、债务发行费用支出  
       
                   30,124,707                     30,124,707
附表5:                      
一般公共预算支出情况表(功能科目)
单位名称:桦川县国土资源管理局                     单位:元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计           10,124,707 8,854,707 5,532,090 603,543 2,719,074 1,270,000
831001 桦川县国土资源管理局 220 1 1 行政运行(国土资源事务) 8,874,707 8,854,707 5,532,090 603,543 2,719,074 20,000
831001 桦川县国土资源管理局 220 1 2 一般行政管理事务(国土资源事务) 1,250,000         1,250,000
                       
附表6:                
                 
一般公共预算支出情况表
单位名称:桦川县国土资源管理局               单位:元
单位编码 单位名称 经济分类编码 经济分类名称 金额 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计       10,124,707 5,532,090 603,543 2,719,074 1,270,000
831001 桦川县国土资源管理局 30101 基本工资 3,263,760 3,263,760      
831001 桦川县国土资源管理局 30103 奖金 438,035 438,035      
831001 桦川县国土资源管理局 30102 津贴补贴 1,830,295 1,830,295      
831001 桦川县国土资源管理局 30199 其它工资福利支出 20,000       20,000
831001 桦川县国土资源管理局 30201 办公费 115,000   115,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30207 邮电费 20,000   20,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30202 印刷费 20,000   20,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30206 电费 30,000   30,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30204 手续费 1,000   1,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30208 取暖费 83,543   83,543    
831001 桦川县国土资源管理局 30211 差旅费 100,000   100,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30213 维修(护)费 30,000   30,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30215 会议费 10,000   10,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30216 培训费 20,000   20,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30218 专用材料费 30,000   30,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30227 委托业务费 1,220,000   120,000   1,100,000
831001 桦川县国土资源管理局 30231 公务用车运行维护费 24,000   24,000    
831001 桦川县国土资源管理局 30302 退休费 1,784,304     1,784,304  
831001 桦川县国土资源管理局 30305 遗属困难生活补助 48,000     48,000  
831001 桦川县国土资源管理局 30307 医疗费 113,000     113,000  
831001 桦川县国土资源管理局 30311 住房公积金 566,000     566,000  
831001 桦川县国土资源管理局 30314 取暖补贴 207,770     207,770  
831001 桦川县国土资源管理局 31007 信息网络购建 150,000       150,000
打印】 【关闭

网站管理
365bet官网皇恩靠谱
技术支持:黑龙江省国土资源厅信息中心
黑ICP备12003705号